Толстостенные трубы 12Х18Н10Т
Марка стали | Толщина трубы бесшовной | Диаметр трубы бесшовной | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 0,5 | 2,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 30 157 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 2,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 30 157 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 22 387 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 22 387 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79-A | от 14 480 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 14 480 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 14 480 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 4,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 17 136 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 4,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 10 053 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 4,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 10 053 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 8,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 178 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 8,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 942 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 10,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 993 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 10,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 954 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 12,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 776 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 105 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 928 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 899 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,5 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 927 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 14,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 776 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 034 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 852 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 14,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 692 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 822 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 894 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 15,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 962 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,5 | 15,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 857 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 15,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 833 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 16,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 924 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 16,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 622 400 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте